Ifihan
Awọn ohun elo aise ti iwọn iyipo ti o yika ni agbara to dara si ooru, ifọwọyi Awọn ẹya ẹrọ ti n beere lọwọ rẹ {{2}
Ẹya
Apapo yika yika ni a lo pupọ ni simẹnti irin ti o ni ilọsiwaju nipasẹ imọ-ẹrọ iṣelọpọ to gaju, awọn ọja wa
Kemikali ati ti ara ti awọn ohun-ini
Nkan | Ẹyọkan | Iṣeduro | Jijọra |
Gules jẹ g / cm³ | G / cm ³ | Tobi ju tabi dogba si 1.71 | 1.73 |
Max {{0} Iwon oka ọkà | mm | 2.0 | 2.0 |
Alakoso kan pato | μΩ·m | Kere ju tabi dogba si 9.5 | 8.9 |
Agbara fifẹ | Mppa | Tobi ju tabi dogba si 12 | 13.5 |
Okun idamu | Mppa | Tobi ju tabi dogba si 28 | 32 |
C . {.}}} ► | 10-6 Diwon | Kere ju tabi dogba si 2.7 | 2.5 |
Iwari igbona | w/m.k | Tobi ju tabi dogba si 115 | 135 |
Eeru cumtent | % | Kere ju tabi dogba si 0.2 | 0.12 |
Awọn afiwe Gbona: Asọka yika, China yika awọn olupese Awọn aworan, ile-iṣẹ









