Isapejuwe
Biriki wa ti afọju jẹ ile opopona ti o rọrun fun awọn afọju lati rin ni igboya, eyiti o ṣe itọsọna awọn afọju lati tan nipa wọn DOT .}}}} Takan-ilẹ-ilẹ yii ti lo ni gbogbo eniyan, gẹgẹ bi awọn ipele iṣinipopada iyara, ati pe o le pese iriri irin-ajo ti o rọrun fun awọn afọju.
Awọn ẹya
Biriki ti o ni afọju ti ṣe awọn ohun elo didara ti o lagbara, eyiti o ni agbara eekanna ti o lagbara, o yẹ ki a ṣe deede, ati ni afikun, iwuwo rẹ yẹ ki o De ọdọ 2.}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} ►}
Awọn ohun-ini ti ara ati kemikali
Nkan | Atọka | |
Ifarada to kere ju | Ipari eti | Itọpa laarin iwọn apapọ ati iwọn iṣẹ ti birch kọọkan jẹ ± 0.6% |
Ipọn | Iyapa laarin iwọn apapọ ti biriki kọọkan ati iwọn apapọ ti awọn biriki 10 jẹ ± 0,5% | |
Oju opo-aarin | Ti kii ṣe didan ni ± 0,5% | |
Ogun | Ti kii ṣe didan ni ± 0,5% | |
Isunkan | Ti kii ṣe didan ni ± 0,5% | |
Igun igun | Ti kii ṣe didan ni ± 0,5% | |
Igun ọtun | Ti kii ṣe didan ni ± 0,5% | |
Ikun gbigba omi | Iwọn apapọ kere ju tabi dogba si 0 .}} 5%; Max.value kere ju tabi dogba si 0.6% | |
Agbara ikojọpọ | Sisanra ti o nipọn ju tabi dogba si 7.5mm, iye apapọ jẹ 1300n | |
Modululu ti rupture | Iwọn apapọ tobi ju tabi dogba si 35MPA; Min .. ► Tẹ iye ti o tobi ju tabi dogba si 32mpa) | |
Dada auqlity | O kere ju 95% ti ijinna inaro ni a ṣe akiyesi | |
Igbẹkẹle ohun ija gbona | Ko si kiraki lẹhin awọn kẹkẹ 10 | |
Rost -reristrance | Ko si kiraki lẹhin awọn 100cycles | |
Resistance | Wọ iwọn kekere kere ju tabi dogba si 175 mm ³ | |
Ikolu-reance | Alabadọgba imularada apapọ | |
Apẹẹrẹ kemikali | 100g / l NH4ci | Ko kere si UB |
| 20mg / l Hcio | Ko kere si UB | |
Irasiwaju okun | Ko kere ju ite 4 | |
Moh lile | Tobi ju tabi dogba si 6 ite | |
Sakani kiri | A | |
Awọn afiwe Gbona: Biriki afọju, China awọn olupese biriki biriki, ile-iṣẹ













