Ifihan
Awọn ọja wa ni apọju ifoyisi o dara si oju-aye atẹgun ati ni keji {ki o lo diẹ sii ju iṣiṣẹ deede ati ko si ni ibajẹ deede ati nikẹhin, Awọn ọja wa jẹ didara ati didara to dara, eyiti o fẹran nipasẹ awọn alabara wa {{{{{{{{gbòwa wa {{{{{{{{kú 4}}
Ẹya
Labẹ ipo pato ti awọn ayewo kanna ati ṣiṣe idaniloju lilo igba pipẹ laisi idibajẹ, awọn ọja wa ni irọrun
Kemikali ati ati awọn ohun-ini ti awọn ohun-ini
Gbona kemikali | Ẹyọkan | Sic tobi ju tabi dogba si 90% |
Ohun elo kutukutu Max | digiri | 1550 |
Fickoctionings | Paati | 39 |
Trackorteness labẹ fifuye | T2 ìyí 0.2mpa | Tobi ju tabi dogba si 1750 |
Agbara modulu ni Temp yara | g / cm2 | Tobi ju tabi dogba si 500 |
Agbara Okudu ni iwọn 1400 | g / cm2 | Tobi ju tabi dogba si 500 |
Agbara fifọ tutu | G / cm2 | Tobi ju tabi dogba si 1300 |
Imugboroosi gbona ni iwọn 1000 | % | 0.42-0.48 |
O han gbangba | % | 7-8 |
Awọsanma | g / cm3 | 2.7-2.75 |
Aṣiṣe igbona ni iwọn 1000 | KCAL / M .} HR {{1} Iwe-ọjọ | 13.5-14.5 |
Awọn afiwe Gbona: Silicon carbide ta awo, Chiicon carbide ta awọn olupese, factory








