Ifihan
Awọn eroja alapapo awọn aworan ni a lo ni metallalgy, ile-iṣẹ kemikali, awọn ọja awọn aworan ati awọn ọja kekere ti o ga julọ ati iwuwo awọn aṣọ ati iwuwo SUBEFTIONPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUSTS tun kere pupọ {{pupọ pupọ, awọn ọja wa jẹ ilamẹjọ ati didara to dara, eyiti o fẹran nipasẹ awọn alabara wa {{
Ẹya
Awọn eroja alapapo ni awọn anfani ti awọn anfani kekere, atako iwọn otutu giga, ati nikẹhin, awọn ọja wa ni lilo pupọ ni mectallergy, ile-iṣẹ kemikali, ile-iṣẹ kemikali, ile-iṣẹ kemikali, ile-iṣẹ kemikali, Aerostospace, Awọn Itanna ati awọn aaye miiran .
Kemikali ati ti ara ti awọn ohun-ini
Tẹ | Alaye | Irẹdanu Ewe (G / CM³) | O han gbangba pertioty (%) | Bensense Asabasilẹ (MPPA) | Ibaraẹnisọrọ itanna pataki (μω |
SMF -100 | 340X100X50 | 1.80 | 18 | 58 | 15 |
SMF -210 | Φ300X250 | 1.70 | 24 | 40 | 18 |
Φ250X250 | 1.70 | 24 | 40 | 18 | |
Φ200X250 | 1.70 | 24 | 40 | 18 | |
SMF -220 | Φ150X250 | 1.70 | 24 | 45 | 18 |
420X140X45 | 1.70 | 24 | 45 | 18 | |
400X130X100 | 1.70 | 24 | 45 | 18 | |
SMF -510 | 420X120X80 | 1.72 | 21 | 60 | 18 |
SMF -600 | 230X150X150 | 1.79 | 18 | 70 | 15 |
SMF -800 | 380X120X120 | 1.80 | 17 | 74 | 15 |
Egbo | 770X340X140 | 1.80 | 17 | 70 | 15 |
Nkan | Ẹyọkan | Atọka |
Ibaraẹnisọrọ itanna kan pato | μΩ·m | Kere ju tabi dogba si {{0} |
Bensen agbara | Mppa | Tobi ju tabi dogba si 9.8-13.0 |
Rirọ modulus | GPA | Kere ju tabi dogba si {{0} |
Awọsanma | G / cm ³ | Tobi ju tabi dogba si 1.58-1.70 |
Alafarapọ ti imugboroosi gbona | 10-6 Diwon | Kere ju tabi dogba si {{0} |
Eeru | % | Kere ju tabi dogba si 0,5 |
Awọn afiwe Gbona: Awọn eroja alailẹgbẹ










