Isapejuwe
Awọn biriki ti o nfi omi jẹ awọn biriki ti o ṣofo ti o kọ ninu yara awo-isalẹ, ti a pe wọn ni aropin-ẹrọ giga ẹfin acid ati iṣọn, ati pe o le ṣee lo ni ọpọlọpọ awọn agbegbe ati ki o wa ninu rẹ {{{or 3}}
Awọn ẹya
Awọn biriki ti o npọ jẹ awọn ohun elo ti o tọ, eyiti a ṣe lẹhin itọju ti o muna, ko nilo lati tun ṣe atunṣe ati gige ni iwọn ati gige pupọ, jẹ irọrun ṣetọju ki o rọpo {{2}
Kemikali ati ti ara ti awọn ohun-ini
Ẹran Nkan | Amọ ina | Olomi giga | ||||||||
Mi -40 | Xn -40 | Zrn {{0} | JZN -40 | Jzl {{0} | Jzl {{0} | Jzl {{0} | S60 | T55 | Sps38 | |
Al2O3 % | Tobi ju tabi dogba si 40 | Tobi ju tabi dogba si 40 | Tobi ju tabi dogba si 40 | Tobi ju tabi dogba si 0 | Tobi ju tabi dogba si 36 | Tobi ju tabi dogba si 56 | Tobi ju tabi dogba si 65 | Tobi ju tabi dogba si 63 | Tobi ju tabi dogba si 55 | Tobi ju tabi dogba si 72 |
Fe2O3% | Kere ju tabi dogba si 1,5 | |||||||||
O han gbangba pelu | Kere ju tabi dogba si 22 | Kere ju tabi dogba si 25 | Kere ju tabi dogba si 23 | Kere ju tabi dogba si 25 | Kere ju tabi dogba si 25 | Kere ju tabi dogba si 26 | Kere ju tabi dogba si 26 | Kere ju tabi dogba si 24 | Kere ju tabi dogba si 24 | Kere ju tabi dogba si 25 |
Gules jẹ g / cm3 | Tobi ju tabi dogba si 2.20 | Tobi ju tabi dogba si 2.30 | Tobi ju tabi dogba si 2.25 | Tobi ju tabi dogba si 2.30 | Tobi ju tabi dogba si 2.35 | |||||
Dida | Tobi ju tabi dogba si 1710 | Tobi ju tabi dogba si 710 | Tobi ju tabi dogba si 1710 | Tobi ju tabi dogba si 1720 | Tobi ju tabi dogba si 1750 | Tobi ju tabi dogba si 1770 | Tobi ju tabi dogba si 1770 | Sps38 | ||
Iyipada laini gigun% | 1350 ìyí x2h | 1350 ìyí x2h | 1350 ìyí x2h | 1450 ìyé x2h | 1500 ìyá x2h | |||||
Awọn afiwe Gbona: Tú awọn biriki, China tú awọn olupese Bricks, ile-iṣẹ











