Isapejuwe
Awọn biriki oluṣọ jẹ iyalẹnu pẹlu akoonu alumọni giga ti a ṣe lati inu awọn ohun elo ti ara ati keke Awọn biriki eberfum ni ibamu si awọn ohun elo ipilẹ ti a lo, eyiti o dara fun awọn aini lilo lilo {2}
Awọn ẹya
Ni ibere lati pade awọn iwulo ti o dara julọ, a nigbagbogbo ṣafikun iṣẹ-ọna miiran ti o dara julọ ti biriki Agbara iṣupọ jẹ dara, ati pe wọn kii yoo kiraki tabi ni irọrun paapaa ni otutu ti o ni agbegbe ti o ni agbegbe giga
Kemikali ati ti ara ti awọn ohun-ini
Ẹran Nkan | Eirun eirun, tube ati rogodo | Biriki, thered tube ati be be lo | |||||||
Funfun corundum | Titanium Cudum | Chrome durodum | Zirconia guudum | Paipu thermocouple | Rokan coudum | Brickum biriki | Awọn biriki titanium | Apẹrẹ pataki | |
Al2O3% | Tobi ju tabi dogba si 98.5 | Tobi ju tabi dogba si 97.0 | Tobi ju tabi dogba si 97.0 | 80-65 | Tobi ju tabi dogba si 98.5 | Tobi ju tabi dogba si 98.5 | Tobi ju tabi dogba si 98.5 | Tobi ju tabi dogba si 97.0 | 90-98.5 |
Ṣifi2% | Kere ju tabi dogba si 0,5 | Kere ju tabi dogba si 0,5 | Kere ju tabi dogba si 0,5 | Kere ju tabi dogba si 0,5 | Kere ju tabi dogba si {{0} | Kere ju tabi dogba si 0.4 | Kere ju tabi dogba si 0,5 | ||
Fe2O3% | Kere ju tabi dogba si 0.3 | Kere ju tabi dogba si 0.4 | Kere ju tabi dogba si 0,5 | Kere ju tabi dogba si {{0} | Kere ju tabi dogba si 0.3 | Kere ju tabi dogba si 0.3 | Kere ju tabi dogba si 0.4 | ||
Titari2% | Kere ju tabi dogba si {{0} | Kere ju tabi dogba si 0.8 | |||||||
R2O3% | Tobi ju tabi dogba si 1.2 | ||||||||
Zro2% | 16-35 | ||||||||
K2O% | Kere ju tabi dogba si 0.2 | Kere ju tabi dogba si 0.3 | Kere ju tabi dogba si 0.3 | Kere ju tabi dogba si 0.2 | Kere ju tabi dogba si 0.2 | ||||
Awọn aimọ miiran% | Kere ju tabi dogba si 0.4 | Kere ju tabi dogba si 0,5 | Kere ju tabi dogba si 0,5 | Kere ju tabi dogba si 0.4 | Kere ju tabi dogba si 0.4 | ||||
Gules jẹ g / cm3 | Tobi ju tabi dogba si 3.6 | Tobi ju tabi dogba si 3.6 | Tobi ju tabi dogba si 3.6 | Tobi ju tabi dogba si 3.6 | Tobi ju tabi dogba si 3.6 | Tobi ju tabi dogba si .9 | Tobi ju tabi dogba si 3.0 | Tobi ju tabi dogba si 2.9 | |
O han gbangba pelu | Kere ju tabi dogba si 1 | Kere ju tabi dogba si 1 | Kere ju tabi dogba si 1 | Kere ju tabi dogba si 1 | Kere ju tabi dogba si 1 | 20-26 | 20-25 | Kere ju tabi dogba si 28 | |
Tutu parsusing agbara mpa | Tobi ju tabi dogba si 200) | Tobi ju tabi dogba si 200) | Tobi ju tabi dogba si 200) | Tobi ju tabi dogba si 200) | Tobi ju tabi dogba si 200) | Tobi ju tabi dogba si 30 | Tobi ju tabi dogba si 35 | Tobi ju tabi dogba si 25 | |
Rirfers labẹ fifuye kd | Tobi ju tabi dogba si 1700 | Tobi ju tabi dogba si 1700 | Tobi ju tabi dogba si 1700 | Tobi ju tabi dogba si 1700 | Tobi ju tabi dogba si 1700 | Tobi ju tabi dogba si 1700 | Tobi ju tabi dogba si 1700 | Tobi ju tabi dogba si 1700 | |
Awọn irin-iṣẹ igbohunsafẹfẹ ti igbona 1100 awọn kẹkẹ tutu | Tobi ju tabi dogba si 6 | Tobi ju tabi dogba si 6 | Tobi ju tabi dogba si 6 | ||||||
| Ohun elo | Ti a lo ni metallalgy, ile-iṣẹ kemikali, iwadii ti imọ-jinlẹ, ile-iṣẹ ilu, imọ-ẹrọ aerospace, bò 0} | Orisirisi awọn ohun elo awọ snacerace giga fun ajile ajile, atunṣe, ti o jẹ iṣelọpọ carbide, bò 0} | |||||||
Awọn afiwe Gbona: Awọn biriki Coruntum, awọn olupese Coredum biriki, ile-iṣẹ











